| Model | JLG 4069 LE | |
| Typ Napędu | Elektryczny/Akumulatorowy | |
| Wysokość robocza | 14,19m | |
| Wysokość podnoszenia | 12,19m | |
| Wymiary platformy maksymalne | 3,83m x 1,65m | |
| Udzwig maksymalny | 363kg | |
| Wymiary transportowe (dł x szer x wys) | 3,07m x 1,75m x 2,04m | |
| Nośność platformy | 2 osoby + 180kg | |
| Masa | 4790kg |
| Opis | Dane | A |
| Nacisk na podłoże |
4,29 kg/cm2 |
|
| Niebrudzące koła |
białe | |
| Rozsuwany pokład |
||
| Jazda w lekkim terenie |